Exemplar | Configurationis | Celeritas ratio | Linea Capacitas (mm-M) | Pondus (KG) |
MX6 2000 | 3 1BB | 5.1: 1 | 0.18/215 0.20/175 0.25/110 | 0.26 |
MX6 3000 | Aluminium Spool | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.27 | |
MX6 4000 | Plastic Folding palpate | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.31 | |
MX6 5000 | Flexilis Knob | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.33 | |
MX6 6000 | 1pcs/color arca,40pcs/CTN | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.37 | |
MX6 7000 | MOQ: 300pcs/size | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.4 |
Cixi Aoqiusite Fishing Gear Co., Ltd. sita in pulchra Hangzhou Bay, est professio calces piscandi fabrica. Societas coetus habet magistrorum doctissimorum et technicarum professionalium cum titulis professionalibus antiquioribus. Societas semper magnum momentum adhaesit investigationi et progressioni novorum productorum. Habemus adiutorium professionalem fabrum, turmas efficientes et commoda competitive pretium, et clientes ex toto orbe allexerunt. Plus quam XX regiones, inter Europam, Civitates Foederatas, Russiam, Turciam, Brasiliam, Malaysia et Orientem Medium, nos exportavimus. Eodem tempore, producto viridi ad tutelam environmental materias adhibet ut machinatio instrumenti hominis magis amicabilis fiat. Ex principio qualitatis primae et servitii primo, societas OEM et Lupum officia praebet ad piscationes suppeditationes, armamenta piscandi e-commercia et calces piscatoriae crucis limites artifices.